SeniorzyAktualności Zawodnicy Tabela Kalendarz spotkań Terminarz Puchar Polski 2010/2011Juniorzy młodsiAktualności Zawodnicy Tabela Kalendarz spotkań TerminarzTrampkarzeAktualności Zawodnicy Tabela Kalendarz spotkań TerminarzMłodzicyAktualności Zawodnicy Tabela Kalendarz spotkań TerminarzHistoria⇒ 2007/2008 ⇒ 2008/2009 |
3 użytkowników jest obecnie Online w serwisie.
odwiedzin od 17.04.2010
Linkiwyniki na żywo Nidzica 90 minut Telewizja w necie Katalog stron Katalog webtree.pl Katalog SEO |

| Nr | Imię i Nazwisko | Bramki | Wiek |
|---|---|---|---|
|   | BRAMKARZE: |   |   |
| 0 | Damian Dąbrowski | 0 | 19 |
| 1 | Sebastian Socha | 0 | 30 |
| 12 | Piotr Rosa | 0 | 20 |
|   | OBROŃCY: |   |   |
| Bartosz Kruschel | 0 | 24 | |
| Mariusz Kurpiewski | 0 | 27 | |
| Tomasz Łazicki | 0 | 23 | |
| Kamil Rutkowski | 0 | 19 | |
| Krzysztof Szymański | 0 | 19 | |
| Michał Zieliński | 0 | 17 | |
| 0 | Rafał Ławicki | 0 | 18 |
| 0 | Paweł Napiórkowski | 0 | 20 |
|   | POMOCNICY: |   |   |
| Krzysztof Dąbkowski | 0 | 19 | |
| Bartosz Kaczmarczyk | 0 | 19 | |
| Adrian Korzeniewski | 0 | 19 | |
| Robert Sobotka | 0 | 27 | |
| Paweł Sobotka | 0 | 26 | |
| Kamil Szpejewski | 0 | 20 | |
| Rafał Szymański | 1 | ||
| Grzegorz Walkiewicz | 0 | 19 | |
| Cezary Wąsowski | 1 | 17 | |
|   | NAPASTNICY: |   |   |
| Rafał Bróździński | 0 | 19 | |
| Michał Leszczyński | 0 | 25 | |
| Krzysztof Łazicki | 0 | 29 | |
| Grzegorz Mróz | 0 | 29 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Cezary Wąsowski | 1 |
| 2 | Rafał Szymański | 1 |
1.Adrian Korzeniewski (Wisła II Płock),
2. Paweł Napiórkowski (powracający po przerwie),
3. Kamil Rutkowski (powracający po przerwie),
4. Sebastian Socha (Start Działdowo),
5. Łukasz Żygadło (w przeszłości Huragan Morąg),
6. Cezary Wąsowski (juniorzy OKS 1945 Olsztyn),
1. Mariusz Rólka (Lechia Gdańsk),
2. Krzysztof Rólka (studia),
![]() | VS |
![]() |
| Poz | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Płomień Ełk | 15 |
| 2 | Olimpia 2004 Elbląg | 12 |
| 3 | Granica Kętrzyn | 12 |
| 4 | OKS 1945 II Olsztyn | 10 |
| 5 | MKS Szczytno | 9 |
| 6 | Start Nidzica | 8 |
| 7 | Sokół Ostróda | 7 |
| 8 | Błękitni Pasym | 7 |
| 9 | GKS Wikielec | 6 |
| 10 | Rominta Gołdap | 6 |
| 11 | Tęcza Biskupiec | 6 |
| 12 | Olimpia Olsztynek | 4 |
| 13 | Pisa Barczewo | 3 |
| 14 | Błękitni Orneta | 0 |
| 15 | Zamek Kurzętnik | 0 |
| 16 | Polonia Pasłęk | 0 |
| terminarz | więcej | |
![]() | 1:2 |
![]() |
| L.p | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Cezary Wąsowski | 1 |
| 2 | Rafał Szymański | 1 |
| więcej | ||








Stronę wykonał i aktualizuje Marek Żukowski
Wszystkie herby drużyn wykonane zostały przez
Pawła Klimaszewskiego chronione prawami autorskimi-kontakt
Zdjęcia z meczu dostarcza nam Pan Jerzy Boczkowski - dziękujemy:)
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280x1024
ostatnia aktualizacja: 2010-09-04 16:11:34