SeniorzyAktualności Zawodnicy Tabela Kalendarz spotkań Terminarz Puchar Polski 2010/2011Juniorzy starsiAktualności Zawodnicy Tabela Kalendarz spotkań TerminarzJuniorzy młodsiAktualności Zawodnicy Tabela Kalendarz spotkań TerminarzTrampkarzeAktualności Zawodnicy Tabela Kalendarz spotkań TerminarzMłodzicyAktualności Zawodnicy Tabela Kalendarz spotkań TerminarzHistoria⇒ 2007/2008 ⇒ 2008/2009 ⇒ 2009/2010 |
5 użytkowników jest obecnie Online w serwisie.
odwiedzin od 17.04.2010
Linkiwyniki na żywo Nidzica 90 minut Telewizja w necie Katalog stron Katalog webtree.pl Katalog SEO |

| Poz. | Klub | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Ostróda | 20 | 138  (157-19) | 57 |
| 2 | Ewingi Zalewo | 20 | 113  (121-8) | 57 |
| 3 | Start Nidzica | 20 | 25  (71-46) | 40 |
| 4 | Huragan Morąg | 20 | 50  (104-54) | 36 |
| 5 | Olimpia Olsztynek | 20 | -10  (67-77) | 29 |
| 6 | Tęcza Miłomłyn | 20 | -14  (32-46) | 26 |
| 7 | Warmiak Łukta | 20 | -23  (52-75) | 25 |
| 8 | OKS 1945 Olsztyn | 20 | -40  (31-71) | 21 |
| 9 | OSP Gryźliny | 20 | -62  (39-101) | 15 |
| 10 | Donbosco Ostróda | 20 | -75  (32-107) | 14 |
| 11 | Czereś Sport Olsztyn | 20 | -102  (10-112) | 2 |
![]() | VS |
![]() |
| Poz | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Płomień Ełk | 15 |
| 2 | Olimpia 2004 Elbląg | 15 |
| 3 | Granica Kętrzyn | 15 |
| 4 | OKS 1945 II Olsztyn | 13 |
| 5 | MKS Szczytno | 9 |
| 6 | Start Nidzica | 8 |
| 7 | Sokół Ostróda | 7 |
| 8 | Błękitni Pasym | 7 |
| 9 | GKS Wikielec | 6 |
| 10 | Rominta Gołdap | 6 |
| 11 | Tęcza Biskupiec | 6 |
| 12 | Olimpia Olsztynek | 4 |
| 13 | Pisa Barczewo | 3 |
| 14 | Polonia Pasłęk | 3 |
| 15 | Błękitni Orneta | 0 |
| 16 | Zamek Kurzętnik | 0 |
| terminarz | więcej | |
![]() | 1:2 |
![]() |
| L.p | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Cezary Wąsowski | 1 |
| 2 | Rafał Szymański | 1 |
| więcej | ||








Stronę wykonał i aktualizuje Marek Żukowski
Wszystkie herby drużyn wykonane zostały przez
Pawła Klimaszewskiego chronione prawami autorskimi-kontakt
Zdjęcia z meczu dostarcza nam Pan Jerzy Boczkowski - dziękujemy:)
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280x1024
ostatnia aktualizacja: 2010-09-05 16:32:39