SeniorzyAktualności Zawodnicy Tabela Kalendarz spotkań Terminarz Puchar Polski 2010/2011Juniorzy starsiAktualności Zawodnicy Tabela Kalendarz spotkań TerminarzJuniorzy młodsiAktualności Zawodnicy Tabela Kalendarz spotkań TerminarzTrampkarzeAktualności Zawodnicy Tabela Kalendarz spotkań TerminarzMłodzicyAktualności Zawodnicy Tabela Kalendarz spotkań TerminarzHistoria⇒ 2007/2008 ⇒ 2008/2009 ⇒ 2009/2010 |
5 użytkowników jest obecnie Online w serwisie.
odwiedzin od 17.04.2010
Linkiwyniki na żywo Nidzica 90 minut Telewizja w necie Katalog stron Katalog webtree.pl Katalog SEO |

runda jesienna | runda wiosenna
| kolejka 12 → 27-28 marca 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Grunwald Gierzwałd | 2 - 2 | Sokół Ostróda | → (27.03, 11:00) |
| OKS 1945 Olsztyn II | 8 - 0 | Olimpia Olsztynek | → (28.03, 12:00) |
| OKS 1945 III Olsztyn | 4 - 2 | Start Nidzica | → (28.03, 10:00) |
| KS Jonkovia | 1 - 2 | Huragan Morąg | → (28.03, 15:30) |
| Orzeł Janowiec Kościelny | 0 - 10 | OKS 1945 Olsztyn | → (27.03, 12:00) |
| Lubomino-Wilczkowo | 0 - 1 | GKS Stawiguda | → (27.03, 10:00) |
| kolejka 13 → 10,29 kwietnia 2010* | |||
| Olimpia Olsztynek | 0 - 9 | Sokół Ostróda | → (10.04, 18:00) |
| Start Nidzica | 0 - 0 | OKS 1945 Olsztyn II | → (29.04, 18:00) |
| Huragan Morąg | 0 - 11 | OKS 1945 III Olsztyn | → (10.04, 18:00) |
| OKS 1945 Olsztyn | 17 - 0 | KS Jonkovia | → (09.06, 19:00) |
| GKS Stawiguda | 2 - 2 | Orzeł Janowiec Kościelny | → (29.04, 18:00) |
| Lubomino-Wilczkowo | 1 - 3 | Grunwald Gierzwałd | → (10.04, 18:00) |
| kolejka 14 → 12 maja 2010* | |||
| Orzeł Janowiec Kościelny | 3 - 2 | Lubomino-Wilczkowo | → (12.05, 18:00) |
| KS Jonkovia | 1 - 2 | GKS Stawiguda | → (12.05, 18:00) |
| OKS 1945 III Olsztyn | 0 - 20 | OKS 1945 Olsztyn | → (12.05, 18:00) |
| OKS 1945 Olsztyn II | 8 - 0 | Huragan Morąg | → (12.05, 18:00) |
| Sokół Ostróda | 6 - 2 | Start Nidzica | → (12.05, 18:00) |
| Grunwald Gierzwałd | 6 - 2 | Olimpia Olsztynek | → (12.05, 18:00) |
| kolejka 15 → 24-25 kwietnia 2010 | |||
| Start Nidzica | 6 - 0 | Olimpia Olsztynek | → (25.04, 12:30) |
| Huragan Morąg | 0 - 17 | Sokół Ostróda | → (24.04, 11:30) |
| OKS 1945 Olsztyn | 6 - 0 | OKS 1945 Olsztyn II | → (25.04, 10:00) |
| GKS Stawiguda | 3 - 0 | OKS 1945 III Olsztyn | → (25.04, 13:00) |
| Lubomino-Wilczkowo | 2 - 1 | KS Jonkovia | → (24.04, 10:00) |
| Orzeł Janowiec Kościelny | 1 - 0 | Grunwald Gierzwałd | → (24.04, 12:00) |
| kolejka 16 → 1-2 maja 2010 | |||
| KS Jonkovia | 5 - 1 | Orzeł Janowiec Kościelny | → (02.05, 15:30) |
| OKS 1945 III Olsztyn | 3 - 1 | Lubomino-Wilczkowo | → (19.05, 19:00) |
| OKS 1945 Olsztyn II | 13 - 0 | GKS Stawiguda | → (02.05, 12:00) |
| Sokół Ostróda | 0 - 7 | OKS 1945 Olsztyn | → (30.04, 19:30) |
| Olimpia Olsztynek | 23 - 1 | Huragan Morąg | → (01.05, 11:00) |
| Grunwald Gierzwałd | 1 - 0 | Start Nidzica | → (01.05, 11:00) |
| kolejka 17 → 8-9 maja 2010 | |||
| Huragan Morąg | 0 - 3 | Start Nidzica | → (08.05, 11:30 walkower) |
| OKS 1945 Olsztyn | 13 - 0 | Olimpia Olsztynek | → (08.05, 14:00) |
| GKS Stawiguda | 0 - 0 | Sokół Ostróda | → (09.05, 13:00) |
| Lubomino-Wilczkowo | 0 - 8 | OKS 1945 Olsztyn II | → (08.05, 10:00) |
| Orzeł Janowiec Kościelny | 1 - 6 | OKS 1945 III Olsztyn | → (08.05, 12:00) |
| KS Jonkovia | 1 - 2 | Grunwald Gierzwałd | → (09.05, 15:30) |
| kolejka 18 → 15-16 maja 2010 | |||
| OKS 1945 III Olsztyn | 3 - 2 | KS Jonkovia | → (16.05, 10:00) |
| OKS 1945 Olsztyn II | 11 - 1 | Orzeł Janowiec Kościelny | → (16.05, 12:00) |
| Sokół Ostróda | 6 - 0 | Lubomino-Wilczkowo | → (16.05, 12:00) |
| Olimpia Olsztynek | 3 - 2 | GKS Stawiguda | → (15.05, 11:00) |
| Start Nidzica | 0 - 2 | OKS 1945 Olsztyn | → (16.05, 12:30) |
| Grunwald Gierzwałd | 13 - 0 | Huragan Morąg | → (15.05, 11:00) |
| kolejka 19 → 22-23 maja 2010 | |||
| OKS 1945 Olsztyn | 23 - 0 | Huragan Morąg | → (23.05, 10:00) |
| GKS Stawiguda | 1 - 4 | Start Nidzica | → (23.05, 13:00) |
| Lubomino-Wilczkowo | 2 - 4 | Olimpia Olsztynek | → (22.05, 10:00) |
| Orzeł Janowiec Kościelny | 0 - 9 | Sokół Ostróda | → (22.05, 12:00) |
| KS Jonkovia | 0 - 6 | OKS 1945 Olsztyn II | → (23.05, 15:30) |
| OKS 1945 III Olsztyn | 0 - 6 | Grunwald Gierzwałd | → (23.05, 12:00) |
| kolejka 20 → 29-30 maja 2010 | |||
| OKS 1945 Olsztyn II | 5 - 2 | OKS 1945 III Olsztyn | → (30.05, 12:00) |
| Sokół Ostróda | 9 - 0 | KS Jonkovia | → (30.05, 12:00) |
| Olimpia Olsztynek | 4 - 1 | Orzeł Janowiec Kościelny | → (29.05, 11:00) |
| Start Nidzica | 6 - 2 | Lubomino-Wilczkowo | → (30.05, 12:30) |
| Huragan Morąg | 0 - 5 | GKS Stawiguda | → (29.05, 13:30) |
| Grunwald Gierzwałd | 1 - 5 | OKS 1945 Olsztyn | → (29.05, 11:00) |
| kolejka 21 → 5-6 czerwca 2010 | |||
| GKS Stawiguda | 0 - 17 | OKS 1945 Olsztyn | → (06.06, 13:00) |
| Lubomino-Wilczkowo | 5 - 2 | Huragan Morąg | → (05.06, 10:00) |
| Orzeł Janowiec Kościelny | 1 - 8 | Start Nidzica | → (05.06, 12:00) |
| KS Jonkovia | 1 - 3 | Olimpia Olsztynek | → (06.06, 15:30) |
| OKS 1945 III Olsztyn | 0 - 7 | Sokół Ostróda | → (06.06, 10:00) |
| OKS 1945 Olsztyn II | 9 - 1 | Grunwald Gierzwałd | → (06.06, 12:00) |
| kolejka 22 → 12-13 czerwca 2010 | |||
| Grunwald Gierzwałd | 6 - 1 | GKS Stawiguda | → (12.06, 11:00) |
| OKS 1945 Olsztyn | 3 - 0 | Lubomino-Wilczkowo | → (13.06, 10:00) |
| Huragan Morąg | 3 - 0 | Orzeł Janowiec Kościelny | → (12.06, 13:30 walkower) |
| Start Nidzica | 2 - 1 | KS Jonkovia | → (13.06, 12:30) |
| Olimpia Olsztynek | 5 - 2 | OKS 1945 III Olsztyn | → (12.06, 11:00) |
| Sokół Ostróda | 1 - 1 | OKS 1945 Olsztyn II | → (13.06, 12:00) |
![]() | VS |
![]() |
| Poz | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Płomień Ełk | 15 |
| 2 | Olimpia 2004 Elbląg | 15 |
| 3 | Granica Kętrzyn | 15 |
| 4 | OKS 1945 II Olsztyn | 13 |
| 5 | MKS Szczytno | 9 |
| 6 | Start Nidzica | 8 |
| 7 | Sokół Ostróda | 7 |
| 8 | Błękitni Pasym | 7 |
| 9 | GKS Wikielec | 6 |
| 10 | Rominta Gołdap | 6 |
| 11 | Tęcza Biskupiec | 6 |
| 12 | Olimpia Olsztynek | 4 |
| 13 | Pisa Barczewo | 3 |
| 14 | Polonia Pasłęk | 3 |
| 15 | Błękitni Orneta | 0 |
| 16 | Zamek Kurzętnik | 0 |
| terminarz | więcej | |
![]() | 1:2 |
![]() |
| L.p | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Cezary Wąsowski | 1 |
| 2 | Rafał Szymański | 1 |
| więcej | ||








Stronę wykonał i aktualizuje Marek Żukowski
Wszystkie herby drużyn wykonane zostały przez
Pawła Klimaszewskiego chronione prawami autorskimi-kontakt
Zdjęcia z meczu dostarcza nam Pan Jerzy Boczkowski - dziękujemy:)
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280x1024
ostatnia aktualizacja: 2010-09-05 16:32:39