Home O Klubie Galeria Forum Sponsorzy Wspomóż Hymn
Start » Seniorzy » Kalendarz spotkań

runda jesienna | runda wiosenna


KALENDARZ SPOTKAŃ

 
kolejka 1  →  8-9 sierpnia 2009
Pisa Barczewo  1 - 1  Zamek Kurzętnik→ (08.08, 17:00)
Tęcza Biskupiec  1 - 1  GKS Wikielec→ (08.08, 16:00)
Granica Kętrzyn  3 - 1  Olimpia 2004 Elbląg→ (09.08, 16:00)
Błękitni Pasym  1 - 1  Płomień Ełk→ (08.08, 16:00)
MKS Korsze  3 - 0  Polonia Pasłęk→ (08.08, 17:00)
Sokół Ostróda  4 - 1  MKS Szczytno→ (08.08, 16:00)
Zatoka Braniewo  2 - 3  Rominta Gołdap→ (08.08, 16:00)
Błękitni Orneta  2 - 2  Start Nidzica→ (08.08, 16:00)
 
kolejka 2  →  15-16 sierpnia 2009
Pisa Barczewo  4 - 2  Błękitni Orneta→ (15.08, 17:00)
Start Nidzica  1 - 3  Zatoka Braniewo→ (16.08, 16:00)
Rominta Gołdap  3 - 4  Sokół Ostróda→ (15.08, 16:00)
MKS Szczytno  0 - 4  MKS Korsze→ (15.08, 14:00)
Polonia Pasłęk  1 - 0  Błękitni Pasym→ (15.08, 17:00)
Granica Kętrzyn  2 - 0  Płomień Ełk→ (16.08, 16:00)
Olimpia 2004 Elbląg  2 - 2  Tęcza Biskupiec→ (15.08, 16:00)
Zamek Kurzętnik  1 - 1  GKS Wikielec→ (15.08, 16:00)
 
kolejka 3  →  22-23 sierpnia 2009
GKS Wikielec  0 - 2  Olimpia 2004 Elbląg→ (02.09, 17:00
 przełożony)
Tęcza Biskupiec  2 - 3  Płomień Ełk→ (22.08, 16:00)
Granica Kętrzyn  3 - 0  Polonia Pasłęk→ (23.08, 16:00)
Błękitni Pasym  3 - 1  MKS Szczytno→ (22.08, 16:00)
MKS Korsze  2 - 1  Rominta Gołdap→ (22.08, 17:00)
Sokół Ostróda  2 - 0  Start Nidzica→ (22.08, 16:00)
Zatoka Braniewo  1 - 2  Pisa Barczewo→ (22.08, 16:00)
Błękitni Orneta  1 - 1  Zamek Kurzętnik→ (22.08, 16:00)
 
kolejka 4  →  29-30 sierpnia 2009
Błękitni Orneta  2 - 7  Zatoka Braniewo→ (29.08, 14:00)
Pisa Barczewo  2 - 2  Sokół Ostróda→ (29.08, 17:00)
Start Nidzica  3 - 1  MKS Korsze→ (30.08, 16:00)
Rominta Gołdap  3 - 0  Błękitni Pasym→ (29.08, 16:00)
MKS Szczytno  0 - 3  Granica Kętrzyn→ (29.08, 14:00)
Polonia Pasłęk  4 - 1  Tęcza Biskupiec→ (29.08, 17:00)
GKS Wikielec  2 - 0  Płomień Ełk→ (30.08, 14:00)
Zamek Kurzętnik  2 - 2  Olimpia Elbląg→ (30.08, 16:00)
 
kolejka 5  →  5-6 września 2009
Olimpia 2004 Elbląg  4 - 1  Płomień Ełk→ (05.09, 16:00)
GKS Wikielec  2 - 1  Polonia Pasłęk→ (06.09, 14:00)
Tęcza Biskupiec  0 - 1  MKS Szczytno→ (05.09, 16:00)
Granica Kętrzyn  1 - 1  Rominta Gołdap→ (06.09, 16:00)
Błękitni Pasym  1 - 3  Start Nidzica→ (05.09, 13:00)
MKS Korsze  1 - 2  Pisa Barczewo→ (05.09, 17:00)
Sokół Ostróda  1 - 0  Błękitni Orneta→ (05.09, 16:00)
Zatoka Braniewo  1 - 1  Zamek Kurzętnik→ (05.09, 16:00)
 
kolejka 6  →  9 września 2009
Zatoka Braniewo  3 - 0  Sokół Ostróda→ (09.09, 17:00)
Błękitni Orneta  2 - 5  MKS Korsze→ (09.09, 17:00)
Pisa Barczewo  0 - 1  Błękitni Pasym→ (09.09, 17:00)
Start Nidzica  0 - 0  Granica Kętrzyn→ (09.09, 17:00)
Rominta Gołdap  1 - 1  Tęcza Biskupiec→ (09.09, 17:00)
MKS Szczytno  1 - 1  GKS Wikielec→ (09.09, 17:00)
Polonia Pasłęk  1 - 3  Olimpia 2004 Elbląg→ (09.09, 16:00)
Zamek Kurzętnik  0 - 3  Płomień Ełk→ (09.09, 17:00)
 
kolejka 7  →  12-13 września 2009
Płomień Pasłęk  1 - 3  Polonia Ełk→ (12.09, 14:00)
Olimpia 2004 Elbląg  3 - 0  MKS Szczytno→ (12.09, 16:00)
GKS Wikielec  1 - 1  Rominta Gołdap→ (13.09, 14:00)
Tęcza Biskupiec  4 - 3  Start Nidzica→ (12.09, 16:00)
Granica Kętrzyn  3 - 1  Pisa Barczewo→ (13.09, 16:00)
Błękitni Pasym  4 - 2  Błękitni Orneta→ (12.09, 16:00)
MKS Korsze  3 - 0  Zatoka Braniewo→ (12.09, 17:00)
Sokół Ostróda  3 - 1  Zamek Kurzętnik→ (12.09, 14:00)
 
kolejka 8  →  19-20 września 2009
Sokół Ostróda  5 - 1  MKS Korsze→ (19.09, 16:00)
Zatoka Braniewo  1 - 0  Błękitni Pasym→ (19.09, 16:00)
Błękitni Orneta  3 - 2  Granica Kętrzyn→ (19.09, 16:00)
Pisa Barczewo  2 - 0  Tęcza Biskupiec→ (19.09, 17:00)
Start Nidzica  3 - 0  GKS Wikielec→ (20.09, 15:00)
Rominta Gołdap  1 - 2  Olimpia 2004 Elbląg→ (19.09, 16:00)
MKS Szczytno  3 - 2  Płomień Ełk→ (19.09, 17:00)
Zamek Kurzętnik  2 - 2  Polonia Pasłęk→ (19.09, 16:00)
 
kolejka 9  →  26-27 września 2009
Polonia Pasłęk  3 - 2  MKS Szczytno→ (26.09, 16:00)
Płomień Ełk  3 - 2  Rominta Gołdap→ (26.09, 14:00)
Olimpia 2004 Elbląg  1 - 2  Start Nidzica→ (26.09, 16:00)
GKS Wikielec  1 - 3  Pisa Barczewo→ (27.09, 14:00)
Tęcza Biskupiec  1 - 1  Błękitni Orneta→ (26.09, 16:00)
Granica Kętrzyn  1 - 3  Zatoka Braniewo→ (27.09, 15:00)
Błękitni Pasym  0 - 1  Sokół Ostróda→ (26.09, 16:00)
MKS Korsze  3 - 1  Zamek Kurzętnik→ (26.09, 16:00)
 
kolejka 10  →  3-4 października 2009
MKS Korsze  1 - 1  Błękitni Pasym→ (03.10, 16:00)
Sokół Ostróda  1 - 1  Granica Kętrzyn→ (04.10, 14:00)
Zatoka Braniewo  2 - 0  Tęcza Biskupiec→ (03.10, 16:00)
Błękitni Orneta  3 - 0  GKS Wikielec→ (03.10, 14:00)
Pisa Barczewo  0 - 1  Olimpia 2004 Elbląg→ (03.10, 16:00)
Start Nidzica  0 - 0  Płomień Ełk→ (04.10, 16:00)
Rominta Gołdap  5 - 2  Polonia Pasłęk→ (03.10, 16:00)
Zamek Kurzętnik  3 - 0  MKS Szczytno→ (03.10, 14:00)
 
kolejka 11  →  10-11 października 2009
MKS Szczytno  2 - 4  Rominta Gołdap→ (10.10, 14:00)
Polonia Pasłęk  2 - 1  Start Nidzica→ (10.10, 16:00)
Płomień Ełk  1 - 1  Pisa Barczewo→ (10.10, 14:00)
Olimpia 2004 Elbląg  2 - 2  Błękitni Orneta→ (10.10, 16:00)
GKS Wikielec  4 - 2  Zatoka Braniewo→ (11.10, 14:00)
Tęcza Biskupiec  1 - 3  Sokół Ostróda→ (10.10, 16:00)
Granica Kętrzyn  0 - 1  MKS Korsze→ (11.10, 14:00)
Błękitni Pasym  3 - 0  Zamek Kurzętnik→ (10.10, 16:00)
 
kolejka 12  →  17-18 października 2009
Błękitni Pasym  4 - 0  Granica Kętrzyn→ (17.10, 15:00)
MKS Korsze  5 - 2  Tęcza Biskupiec→ (17.10, 15:00)
Sokół Ostróda  1 - 1  GKS Wikielec→ (17.10, 14:00)
Zatoka Braniewo  2 - 1  Olimpia 2004 Elbląg→ (17.10, 15:00)
Błękitni Orneta  1 - 1  Płomień Ełk→ (17.10, 14:00)
Pisa Barczewo  4 - 1  Polonia Pasłęk→ (17.10, 16:00)
Start Nidzica  2 - 2  MKS Szczytno→ (18.10, 16:00
 walkower)
Zamek Kurzętnik  3 - 0  Rominta Gołdap→ (17.10, 14:00)
 
kolejka 13  →  24-25 października 2009
Rominta Gołdap  2 - 2  Start Nidzica→ (24.10, 15:00)
MKS Szczytno  2 - 1  Pisa Barczewo→ (24.10, 14:00)
Polonia Pasłęk  4 - 2  Błękitni Orneta→ (24.10, 15:00)
Płomień Ełk  2 - 4  Zatoka Braniewo→ (24.10, 15:00)
Olimpia 2004 Elbląg  2 - 0  Sokół Ostróda→ (24.10, 15:00)
GKS Wikielec  1 - 0  MKS Korsze→ (25.10, 14:00)
Tęcza Biskupiec  1 - 2  Błękitni Pasym→ (24.10, 14:00)
Granica Kętrzyn  2 - 2  Zamek Kurzętnik→ (25.10, 14:00)
 
kolejka 14  →  31 października 2009
Granica Kętrzyn  1 - 1  Tęcza Biskupiec→ (31.10, 14:00)
Błękitni Pasym  0 - 0  GKSWikielec→ (31.10, 14:00)
MKS Korsze  1 - 2  Olimpia 2004 Elbląg→ (31.10, 14:00)
Sokół Ostróda  0 - 2  Płomień Ełk→ (31.10, 14:00)
Zatoka Braniewo  6 - 1  Polonia Pasłęk→ (31.10, 14:00)
Błękitni Orneta  8 - 1  MKS Szczytno→ (31.10, 14:00)
Pisa Barczewo  0 - 1  Rominta Gołdap→ (31.10, 15:00)
Zamek Kurzętnik  0 - 2  Start Nidzica→ (31.10, 14:00)
 
kolejka 15  →  7-8 listopada 2009
Rominta Gołdap  5 - 0  Błękitni Orneta→ (07.11, 14:00)
MKS Szczytno  1 - 4  Zatoka Braniewo→ (07.11, 14:00)
Polonia Pasłęk  0 - 5  Sokół Ostróda→ (07.11, 14:00)
Płomień Ełk  1 - 2  MKS Korsze→ (07.11, 14:00)
Olimpia 2004 Elbląg  1 - 2  Błękitni Pasym→ (07.11, 14:00)
GKS Wikielec  0 - 3  Granica Kętrzyn→ (08.11, 14:00)
Tęcza Biskupiec  1 - 0  Zamek Kurzętnik→ (07.11, 14:00)
Start Nidzica  4 - 0  Pisa Barczewo→ (08.11, 14:00)

* kolejki przełożone ze względu na żałobę narodową spowodowaną katastrofą samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem

Następny mecz:

8 września godz. 17:00

VS



Tabela 2010/2011


Poz   Klub Pkt
1 Płomień Ełk 15
2 Olimpia 2004 Elbląg 15
3 Granica Kętrzyn 15
4 OKS 1945 II Olsztyn 13
5 MKS Szczytno 9
6 Start Nidzica 8
7 Sokół Ostróda 7
8 Błękitni Pasym 7
9 GKS Wikielec 6
10 Rominta Gołdap 6
11 Tęcza Biskupiec 6
12 Olimpia Olsztynek 4
13 Pisa Barczewo 3
14 Polonia Pasłęk 3
15 Błękitni Orneta 0
16 Zamek Kurzętnik 0
  terminarz więcej


Poprzedni mecz:

4 września godz. 14:00

1:2




Najlepsi strzelcy Startu 2010/2011


L.p   Zawodnik Bramki
1 Cezary Wąsowski 1
2 Rafał Szymański 1
więcej



Nasz Banner:

baner Startu Nidzica


Inne Bannery:

Nieoficjalny serwis kibiców Polonii Pasłęk



Granica Kętrzyn

Omulew Wielbark



* kontakt *

PageRank Poprawny CSS!

Stronę wykonał i aktualizuje Marek Żukowski

Wszystkie herby drużyn wykonane zostały przez

Pawła Klimaszewskiego chronione prawami autorskimi-kontakt

Zdjęcia z meczu dostarcza nam Pan Jerzy Boczkowski - dziękujemy:)

stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280x1024

ostatnia aktualizacja: 2010-09-05 16:32:39